|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Loại:: | Ngói tạo thành máy | Khả năng sản xuất:: | 8-12m / phút |
|---|---|---|---|
| Công suất (W):: | 7kw | Kích thước (L * W * H):: | 7,5 * 1,35 * 1,2 m |
| Điện áp:: | 380v 50 HZ 3 pha | Bộ điều khiển:: | PLC |
| Con lăn điều khiển loại:: | chuỗi truyền | nhà máy thép độ dày:: | 0,3-0,80 mm |
| Bảo hành:: | 1 năm | ||
| Làm nổi bật: | máy làm máng xối,máy tạo nắp sườn núi |
||
Lạnh cuộn kim loại mái Ridge Cap hình thành máy thủy lực cắt loại
Con người làm uncoiler → cuộn máy → hệ thống điều khiển máy tính → hệ thống điều khiển thủy lực → cắt
Danh sách thành phần máy:
| Tên | KHÔNG. | Đơn vị |
| 1.De-coiler | 2 | bộ |
| 2.Forming máy | 1 | bộ |
| 3.Cắt thiết bị | 1 | bộ |
| 4. hộp điều khiển PLC | 1 | bộ |
| 5. trạm bơm thủy lực | 1 | bộ |
| 6. hỗ trợ sản xuất bảng | 1 | bộ |
Decoiler
| Kiểu | Loại thủ công (tiêu chuẩn) | Loại thủy lực (tùy chọn) |
| hình chụp | ||
| Chiều rộng | 1250mm | 1500mm |
| Sức chứa | Tối đa 5 tấn | Từ 5-15 tấn |
| Đường kính bên trong | φ508-610mm | φ508-610mm |
| Đường kính ngoài | φ1500mm | φ1800mm |
cuộn hình thành
| Mục | Chi tiết tham số | ||||||||
| Vật liệu chế biến | GI và PPGI | ||||||||
| Độ dày vật liệu | 0,25-0,8mm | ||||||||
| Khung máy | 360 # H thép, Áp dụng đường chéo hàn, đo đạc cụ đo lường để đảm bảo khung cuối cùng là độ chính xác cao | ||||||||
| Bảng điều khiển siding máy |
| ||||||||
| Hình thành trạm | 10-22 trạm (theo cấu hình) | ||||||||
| Con lăn máy | thép rèn số 45 cao cấp, mạ cứng chroming với độ dày 0.05mm Cách gia công: cắt-khoan-CNC tiện-dập tắt-CNC tiện-chroming | ||||||||
| Trục máy | g60-70mm cao garde số 45 thép sau khi điều trị, | ||||||||
| Máy đệm | Máy tiện CNC với độ chính xác cao | ||||||||
| Vòng bi máy | Trung Quốc Haerbin mang hoặc mang quốc tế SKF (tùy chọn) | ||||||||
| Hệ thống lái xe | 1 inch chuỗi hoặc hộp số (tùy chọn) | ||||||||
| Máy điện | 3kw-5.5kw (theo các cấu hình) | ||||||||
| Tốc độ làm việc của máy | 8-12m / phút hoặc 10-30m / phút (tùy chọn) | ||||||||
| Loại điều chỉnh máy | Sau khi cài đặt máy, chúng tôi sẽ kiểm tra nó chính mình, so sánh với các hồ sơ vẽ, sự khác biệt được kiểm soát trong 0.5 mét |
Cắt
| Kiểu | mang trượt loại |
| Vật liệu lưỡi | Cr12mov dập tắt và mài |
| Xử lý khung | toàn bộ khung dưới cùng là mài cho độ chính xác cao |
| Xử lý lưỡi | cắt dây điện cực, nhưng balde trên không thể thẳng. đây là công nghệ |
| Đang làm việc | Loại thủy lực |
Stacker
| Kiểu | Hướng dẫn | Tự động (tùy chọn) |
| Chiều dài | 1,5m-2m | 6m hoặc 12m |
PLC
| Vật dụng chính | Chi tiết tham số |
| PLC | Delta (tiêu chuẩn) hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Biến tần | Thương hiệu Trung Quốc (tiêu chuẩn) hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Màn hình cảm ứng | Mcgs (tiêu chuẩn) hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Mã hoá | Thương hiệu Trung Quốc (tiêu chuẩn) hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Điện áp / HZ / Giai đoạn | 380v / 50-60hz / 3 pha |
Bơm thủy lực
| Vật dụng chính | Chi tiết tham số |
| Động cơ | 3kw Trung Quốc thương hiệu hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Máy bơm | Thương hiệu Trung Quốc hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Van điện từ | Thương hiệu Trung Quốc hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Hệ thống làm mát | Quạt làm mát |
Gói
Người liên hệ: Amerilia cui
Tel: 008615127755788