|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Mẫu số:: | EN-130JK | Độ dày vật liệu:: | 0,4-0,7mm |
|---|---|---|---|
| Tốc độ lăn:: | 6-15m / phút | Trạm con lăn:: | 14 trạm |
| Công suất cắt thủy lực:: | 5,5KW | Vật liệu của trục:: | 45 thép |
| Gói vận chuyển:: | Phim nhựa, hộp đựng | Mã HS:: | 845522100 |
| Làm nổi bật: | máy cán tôn hai lớp,máy cán tôn tự động,máy cán tôn xây dựng |
||
Tấm lợp tự động cuộn máy ép Hai lớp sóng cho xây dựng
Linh kiện máy
| Không. | Tên | Số lượng |
| 1. | De-coiler | 1 bộ |
| 2. | Máy cán định hình | 1 bộ |
| 3. | Thiết bị cắt thủy lực | 1 bộ |
| 4. | Hộp điều khiển PLC | 1 bộ |
| 5. | Bơm thủy lực | 1 bộ |
| 6. | Bảng đầu ra | 1 bộ |
Decoiler
| Kiểu | Loại thủ công (tiêu chuẩn) | Loại thủy lực (tùy chọn) |
| hình chụp | | |
| Chiều rộng | 1250mm | 1500mm |
| Sức chứa | Tối đa 5 tấn | Từ 5-15 tấn |
| Đường kính bên trong | φ508-610mm | φ508-610mm |
| Đường kính ngoài | φ1500mm | φ1800mm |
cuộn hình thành
| Mục | Chi tiết tham số | ||||||||
| Vật liệu chế biến | GI và PPGI | ||||||||
| Độ dày vật liệu | 0,25-0,8mm | ||||||||
| Khung máy | 360 # H thép, Áp dụng đường chéo hàn, đo đạc cụ đo lường để đảm bảo khung cuối cùng là độ chính xác cao | ||||||||
| Bảng điều khiển siding máy |
| ||||||||
| Hình thành trạm | 13-22 trạm (theo các cấu hình) | ||||||||
| Con lăn máy | thép rèn số 45 cao cấp, mạ cứng chroming với độ dày 0.05mm Cách gia công: cắt-khoan-CNC tiện-dập tắt-CNC tiện-chroming | ||||||||
| Trục máy | g70-80mm cao garde số 45 thép sau khi điều trị, | ||||||||
| Máy đệm | Máy tiện CNC với độ chính xác cao | ||||||||
| Vòng bi máy | Trung Quốc Haerbin mang hoặc mang quốc tế SKF (tùy chọn) | ||||||||
| Hệ thống lái xe | 1 inch chuỗi hoặc hộp số (tùy chọn) | ||||||||
| Máy điện | 3kw-11kw (theo các cấu hình) | ||||||||
| Tốc độ làm việc của máy | 8-12m / phút hoặc 10-30m / phút (tùy chọn) | ||||||||
| Loại điều chỉnh máy | Sau khi cài đặt máy, chúng tôi sẽ kiểm tra nó chính mình, so sánh với các hồ sơ vẽ, sự khác biệt được kiểm soát trong 0.5 mét |
Cắt
| Kiểu | mang trượt loại |
| Vật liệu lưỡi | Cr12mov dập tắt và mài |
| Xử lý khung | toàn bộ khung dưới cùng là mài cho độ chính xác cao |
| Xử lý lưỡi | cắt dây điện cực, nhưng cái balde trên không thể thẳng. đây là công nghệ |
| Đang làm việc | Loại thủy lực |
Stacker
| Kiểu | Hướng dẫn | Tự động (tùy chọn) |
| Chiều dài | 1,5m-2m | 6m hoặc 12m |
PLC
| Vật dụng chính | Chi tiết tham số |
| PLC | Delta (tiêu chuẩn) hoặc theo yêu cầu của bạn ![]() |
| Biến tần | Thương hiệu Trung Quốc (tiêu chuẩn) hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Màn hình cảm ứng | Mcgs (tiêu chuẩn) hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Mã hoá | Thương hiệu Trung Quốc (tiêu chuẩn) hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Điện áp / HZ / Giai đoạn | 380v / 50-60hz / 3 pha |
Người liên hệ: Amerilia cui
Tel: 008615127755788