|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Condition: | New | Recoiler: | 5 Ton hydraulic recoiler |
---|---|---|---|
Main Motor Power: | 5.5kW | Feeding: | Servo coil feeder |
Frequency: | 50Hz | Punching Die: | 13 punching dies |
Overall Dimension: | 4000mmX700mmX900mm | Voltage: | 380V |
Function: | supermarket light duty | Speed Of Rolling: | 25 meter per minute |
Material Of Shafts: | 40Cr steel with tempering | Original: | Made in China |
Roller: | Roller material: Cr12 | ||
Làm nổi bật: | Máy tạo cuộn Omega giá cả phải chăng,Máy tạo cuộn Omega hạng nhẹ,Máy tạo cuộn Omega siêu thị |
Máy tạo cuộn Omega
Máy tạo cuộn thép Gauge Light là máy phổ biến nhất và sản phẩm của nó bao gồm stud, đường ray, kênh lông, kênh chính (khu vực chính), kênh mang, góc tường, góc góc,Vòng viền, góc tường đường bóng, mũ trên, clip, vv, máy của chúng tôi có một sử dụng rộng rãi trong hệ thống tường sơn, hệ thống trần nhà và hệ thống sàn. độ dày thường là 0.4-0.6mm hoặc lên đến 1.2mm.
Chúng ta có thể làm ra một cái máy tạo cuộn với hệ thống cắt bay để làm cho tốc độ làm việc nhanh hơn khoảng 40m/min.chúng tôi cung cấp cho bạn máy hình thành cuộn hai hàng hoặc máy hình thành cuộn ba hàng mà bạn có thể làm cho hai hoặc ba hồ sơ trong một máy, nó làm giảm chi phí máy của bạn và làm cho nó phải chăng hơn.
Ví dụ về hồ sơ
Dòng chảy làm việc:
Máy tạo cuộn Omega
Ttiêu chuẩn kỹ thuật
Tên thiết bị:LA series Một số thiết bị hình dạng thay đổi cuộn thép | Loại đơn vị: LA ((30)-40 | Động cơ cho ổ 15KW | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Xây dựng chủ | thức ăn | Trục hướng dẫn + bánh lái | |||||||||||||||||||||||||
bình đẳng | Ba trên và bốn + hai kênh, xử lý nhiệt trục rắn đầy đủ và xe tốt sau khi mạ | |||||||||||||||||||||||||||
Xếp chính | 16 kênh (một trong số đó là 72-80 độ) | |||||||||||||||||||||||||||
20A chuỗi | ||||||||||||||||||||||||||||
Chuyển | Với truyền tải, ổ gia tốc trục trên và dưới | |||||||||||||||||||||||||||
Đánh đòn |
Lưu ý 1: Nếu cơ thể chính của cơ thể đâm hai phía trước được sử dụng, cơ thể chính của cơ thể đâm một phía trước " phải được đánh dấu trong lưu ý 1; Ghi chú 2:Nổ dài mặc định là lỗ thanh dài Lưu ý 3: lỗ dài mặc định trong hướng song song với hướng hình thành. Nếu lỗ dài được yêu cầu vuông thẳng đứng với hướng hình thành, hãy đánh dấu "chẳng" trong chú thích 2; Lưu ý 4: Các thông số kỹ thuật của cắt sau đúc yêu cầu là: |
|||||||||||||||||||||||||||
2 | Hệ thống điều khiển | Tủ điều khiển chính | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Hộp phân phối thay đổi | 1 (được gắn ở giữa khung) | |||||||||||||||||||||||||||
Bộ điều khiển bên ngoài | 1 (dễ dàng điều khiển về phía trước và phía sau trong quá trình sản xuất và đưa vào sử dụng) | |||||||||||||||||||||||||||
Thương hiệu phụ kiện chính | PLC (Panasonic, Nhật Bản), Relay (Schneider, Pháp), proximity Switch (Otonix, Hàn Quốc), Length Encoder (thương hiệu cao cấp quốc tế) Touch Screen (Warren) | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Động cơ | Động cơ chính | Máy điện | |||||||||||||||||||||||||
15kw | ||||||||||||||||||||||||||||
Đánh đòn | Điện lực của trạm thủy lực là 7.5KW + máy làm mát không khí | |||||||||||||||||||||||||||
Khối chứa nhiên liệu là 150 lít. | ||||||||||||||||||||||||||||
Thương hiệu chính | Nghiên cứu dầu van điện tử Yuci | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Máy xả | tải | 4t | |||||||||||||||||||||||||
Giữ chặt đi. | Sắt bằng tay | |||||||||||||||||||||||||||
phanh | Chịu chặt cái trục. | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Bàn chứng | Thời gian cho ăn | 6m | |||||||||||||||||||||||||
Phương pháp làm chứng | Cơ thể khung được hàn bằng thép rãnh và thép góc, và con lăn được gắn trên bề mặt | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Parameter hiệu suất | Vòng xoắn | Vật liệu:Cr12 | |||||||||||||||||||||||||
Công nghệ chế biến: chế biến bằng điều khiển số sau khi xử lý nhiệt đến HRC 58-60, fin car | ||||||||||||||||||||||||||||
轴 | Vật liệu:40Cr ((φ60) | |||||||||||||||||||||||||||
Công nghệ chế biến: CNC chế biến sau khi xử lý chất lượng HRC 28-32, mịn xe gia điện | ||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng | Toàn bộ máy nặng khoảng 10 tấn. | |||||||||||||||||||||||||||
2- Sản xuất các thông số sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thông số kỹ thuật sản phẩm sản xuất |
Độ dày của tấm:0.8~2.0mm |
||||||||||||||||||||||||||
2 | Tốc độ ra khỏi bảng | Tốc độ cao 28 m / phút, tốc độ tổng thể 12 m / phút - 18 m / phút (theo số lỗ); | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Vật liệu áp dụng | Thép dải galvanized nóng hoặc đắm nóng với độ bền không quá 440 Mpa | ||||||||||||||||||||||||||
3Các phụ kiện và phụ tùng phụ tùng | ||||||||||||||||||||||||||||
Phụ tùng thay thế |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Công cụ | 1 bộ | Hướng dẫn | 1 bản | |||||||||||||||||||||||||
Màu của thiết bị | Cơ thể chính màu xanh, cạnh màu trắng, khung màu xám màu đen |
Người liên hệ: Amerilia cui
Tel: 008615127755788